Sim năm sinh 2004 |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 201 | 0383.1.9.2004 | 1,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 202 | 036.7.04.2004 | 1,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 203 | 035554.2004 | 1,435,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 204 | 0375.3.8.2004 | 1,435,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 205 | 036.929.2004 | 1,435,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 206 | 0944.43.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 207 | 0949.76.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 208 | 0946.39.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 209 | 0944.17.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 210 | 0948.92.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 211 | 0946.17.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 212 | 0944.06.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 213 | 0948.75.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 214 | 0946.03.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 215 | 0943.37.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 216 | 0948.56.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 217 | 0945.71.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 218 | 0943.24.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 219 | 0948.19.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 220 | 0945.25.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 221 | 0947.92.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 222 | 0944.87.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 223 | 0947.67.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 224 | 0944.76.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 225 | 0947.19.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 226 | 0944.51.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 227 | 0949.95.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 228 | 0946.63.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 229 | 0944.36.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 230 | 0948.93.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 231 | 0946.34.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 232 | 0944.15.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 233 | 0948.91.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 234 | 0946.13.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 235 | 0943.85.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 236 | 0948.63.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 237 | 0945.91.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 238 | 0943.31.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 239 | 0948.47.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 240 | 0945.44.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 241 | 0948.17.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 242 | 0945.19.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 243 | 0947.85.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 244 | 0944.82.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 245 | 0947.32.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 246 | 0944.58.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 247 | 0946.95.2004 | 1,490,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 248 | 0923.98.2004 | 1,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 249 | 0829.33.2004 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 250 | 0929.25.2004 | 1,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
Sim Trả Góp