Sim năm sinh 2004 |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 451 | 0822.68.2004 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 452 | 0978.05.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 453 | 0973.52.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 454 | 0968.84.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 455 | 0968.49.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 456 | 0966.45.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 457 | 0965.42.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 458 | 092.29.3.2004 | 4,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 459 | 092.11.6.2004 | 4,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 460 | 0988.91.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 461 | 0977.23.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 462 | 0973.25.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 463 | 0968.67.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 464 | 0967.01.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 465 | 0965.84.2004 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 466 | 0965.89.2004 | 4,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 467 | 0968.82.2004 | 4,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 468 | 097.187.2004 | 4,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 469 | 091.19.1.2004 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 470 | 091.19.4.2004 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 471 | 0928052004 | 4,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 472 | 091.19.7.2004 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 473 | 077.30.4.2004 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 474 | 098.125.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 475 | 097.25.4.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 476 | 097.185.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 477 | 097.14.4.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 478 | 0961.47.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 479 | 096.13.6.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 480 | 098.17.4.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 481 | 0973.08.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 482 | 097.19.2.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 483 | 097.156.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 484 | 097.13.9.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 485 | 0961.05.2004 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 486 | 096.19.3.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 487 | 098.139.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 488 | 096.121.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 489 | 097.106.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 490 | 097.301.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 491 | 0982.85.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 492 | 097.133.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 493 | 096.107.2004 | 5,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 494 | 097.13.2.2004 | 5,550,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 495 | 032.999.2004 | 5,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 496 | 096.181.2004 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 497 | 0962.08.2004 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 498 | 098.444.2004 | 6,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 499 | 0818.01.2004 | 6,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 500 | 0326.04.2004 | 6,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
Sim Trả Góp