Sim Kép |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 1 | 0916.724.400 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0915.954.400 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0914.874.400 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0917.954.400 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0916.435.500 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0914.932.200 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0916.954.411 | 429,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0915.814.411 | 429,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0392.71.4422 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0389.74.99.22 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0389.10.44.22 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0389.01.44.22 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0915.924.411 | 429,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0915.604.411 | 429,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0389.84.77.22 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0389.45.99.22 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0389.09.44.22 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0347.06.9922 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0372.02.4477 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0389.70.22.11 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0856194477 | 459,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0389.50.44.77 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0389.41.4477 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0389.06.77.11 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0773.45.3377 | 459,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0384.74.3377 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0397.65.4477 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0378.45.8877 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0394.18.4477 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0374.12.9977 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0392.54.9977 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0372.02.8811 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0389.73.55.33 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0347.90.0077 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0389.54.33.77 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0842032277 | 459,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0389.50.22.11 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0389.09.44.77 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0389.02.11.77 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0703.74.3377 | 459,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0383.54.2277 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0394.93.9977 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0374.50.3377 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0394.03.8877 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0372.06.4477 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0392.47.9977 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0389.69.22.00 | 489,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0789.69.55.11 | 490,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0943.76.6644 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0942.67.8844 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
Sim Trả Góp