Sim Thần Tài |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 20001 | 0925.37.7879 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20002 | 09.16.56.36.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20003 | 0912.879.479 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20004 | 0919.60.16.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20005 | 0915.115.879 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20006 | 085.72.88879 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20007 | 091.161.52.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20008 | 0918.269.879 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20009 | 0523.579.979 | 2,500,000₫ | Cố định | Mua sim |
| 20010 | 0928.779.579 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20011 | 0911.60.73.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20012 | 0913.26.15.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20013 | 0912.736.779 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20014 | 0912.05.88.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20015 | 0856.21.7779 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20016 | 0359.868.779 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20017 | 0924.976.679 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20018 | 094.115.79.39 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20019 | 0916.877.379 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20020 | 0919.75.16.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20021 | 0912.319.879 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20022 | 0822.61.7879 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20023 | 0918.89.23.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20024 | 0919.20.18.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20025 | 0523.179.979 | 2,500,000₫ | Cố định | Mua sim |
| 20026 | 0928.29.59.79 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20027 | 091.444.71.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20028 | 091.62.01579 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20029 | 0916.382.779 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20030 | 0911.72.70.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20031 | 0822.57.78.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20032 | 0338.19.7779 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20033 | 0924.899.879 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20034 | 0852.777.579 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20035 | 091.282.0379 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20036 | 0916.00.76.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20037 | 0915.91.38.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20038 | 0886.73.1979 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20039 | 0918.906.779 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20040 | 0522.879.779 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20041 | 0927.95.7879 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20042 | 0915.878.279 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20043 | 0919.32.75.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20044 | 0916.85.3779 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20045 | 0915.318.979 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20046 | 0889.43.7779 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20047 | 091.665.12.79 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20048 | 0335.92.7779 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20049 | 0923.85.6879 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20050 | 0856.376.379 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Sim Trả Góp