Sim Thần Tài |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 19901 | 091.12.14.779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19902 | 0829.05.78.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19903 | 0857.875.879 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19904 | 091.1102.279 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19905 | 0916.30.75.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19906 | 0523.38.68.79 | 2,200,000₫ | Cố định | Mua sim |
| 19907 | 0916.951.679 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19908 | 0888.660.579 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19909 | 0783.34.9339 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19910 | 091.6776.179 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19911 | 0889.639.279 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19912 | 0392.57.7879 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19913 | 0919.206.579 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19914 | 082.379.0.379 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19915 | 0935.80.0979 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19916 | 0911.26.03.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19917 | 0849.62.62.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19918 | 0382.188.179 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19919 | 091.333.74.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19920 | 0815.33.88.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19921 | 0923.67.67.79 | 2,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 19922 | 091.642.59.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19923 | 0838.579.539 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19924 | 0369.136.179 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19925 | 0918.477.379 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19926 | 0839.65.7779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19927 | 0922.886.339 | 2,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 19928 | 0911.544.979 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19929 | 082.553.68.79 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19930 | 0356.92.2279 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19931 | 0918.693.279 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19932 | 0832.229.279 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19933 | 0916.609.179 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19934 | 0915.630.779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19935 | 08.3333.0779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19936 | 0339.365.179 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19937 | 091.83.84.279 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19938 | 094.11.77.139 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19939 | 0947.177.679 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19940 | 0911.905.179 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19941 | 0915.380.779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19942 | 0818.375.379 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19943 | 0335.02.7779 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19944 | 0919.76.35.39 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19945 | 0945.468.179 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19946 | 0941.005.779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19947 | 0362.678.179 | 2,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19948 | 0963.12.10.79 | 2,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19949 | 0928.398.879 | 2,290,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 19950 | 0926.565.679 | 2,300,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
Sim Trả Góp