Sim năm sinh 2010 |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 351 | 0928.54.2010 | 1,700,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 352 | 0927.46.2010 | 1,700,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 353 | 0925.14.2010 | 1,700,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 354 | 0923.40.2010 | 1,700,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 355 | 0783.66.2010 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 356 | 0927.51.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 357 | 0923.43.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 358 | 0926.95.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 359 | 0926.72.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 360 | 0926.35.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 361 | 0925.95.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 362 | 0925.52.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 363 | 0928.93.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 364 | 0924.81.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 365 | 0928.57.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 366 | 0923.59.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 367 | 0927.86.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 368 | 0923.51.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 369 | 0927.24.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 370 | 0923.21.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 371 | 0926.91.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 372 | 0926.61.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 373 | 0926.31.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 374 | 0925.61.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 375 | 0925.35.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 376 | 0928.78.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 377 | 0923.67.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 378 | 0928.19.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 379 | 0923.52.2010 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 380 | 0832.32.2010 | 2,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 381 | 034.293.2010 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 382 | 039.279.2010 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 383 | 0837.77.2010 | 2,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 384 | 0984.4.2.2010 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 385 | 0333.90.2010 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 386 | 036.23.3.2010 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 387 | 039.236.2010 | 2,110,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 388 | 035.303.2010 | 2,110,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 389 | 037.257.2010 | 2,111,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 390 | 03.7899.2010 | 2,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 391 | 0984.47.2010 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 392 | 0942.91.2010 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 393 | 092.28.4.2010 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 394 | 0975.34.2010 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 395 | 094.18.1.2010 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 396 | 092.14.2.2010 | 2,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 397 | 092.22.4.2010 | 2,700,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 398 | 0352.34.2010 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 399 | 0352.19.2010 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 400 | 035.2.16.2010 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
Sim Trả Góp