Sim năm sinh 1995 |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 401 | 0927.24.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 402 | 0925.74.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 403 | 0369.31.1995 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 404 | 0928.24.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 405 | 0927.45.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 406 | 0926.49.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 407 | 0923.54.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 408 | 0368.31.1995 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 409 | 0928.43.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 410 | 0927.46.1995 | 2,600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 411 | 0792.86.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 412 | 0792.78.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 413 | 079.28.7.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 414 | 076.21.5.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 415 | 0793.04.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 416 | 0792.83.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 417 | 0792.56.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 418 | 078.23.7.1995 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 419 | 0923.42.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 420 | 035.301.1995 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 421 | 0929.43.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 422 | 0928.17.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 423 | 0927.14.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 424 | 0925.71.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 425 | 0924.42.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 426 | 0923.64.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 427 | 03.9779.1995 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 428 | 0933.47.1995 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 429 | 0928.48.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 430 | 0927.64.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 431 | 0926.45.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 432 | 0924.98.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 433 | 0924.29.1995 | 3,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 434 | 0908.71.1995 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 435 | 0908.37.1995 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 436 | 086.7.02.1995 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 437 | 0908.65.1995 | 3,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 438 | 0868.72.1995 | 3,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 439 | 034.258.1995 | 3,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 440 | 0925.62.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 441 | 0923.92.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 442 | 0923.67.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 443 | 0923.61.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 444 | 0923.58.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 445 | 0923.51.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 446 | 0923.27.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 447 | 0927.17.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 448 | 0925.23.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 449 | 0923.75.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 450 | 0923.62.1995 | 3,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
Sim Trả Góp