Sim Lặp |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 151 | 0389.54.7373 | 659,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 152 | 0377.01.3030 | 659,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 153 | 0779.23.3030 | 659,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 154 | 0389.50.6464 | 659,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 155 | 0369.80.2121 | 659,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 156 | 0765.58.3030 | 659,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 157 | 0389.47.2121 | 659,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 158 | 0346.39.0808 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 159 | 0394.65.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 160 | 0342.59.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 161 | 0377.09.5353 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 162 | 0846.35.0808 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 163 | 0344.94.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 164 | 0389.74.1515 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 165 | 0342.28.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 166 | 0377.01.5353 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 167 | 0846.01.8282 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 168 | 0344.71.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 169 | 0389.73.5353 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 170 | 0336.84.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 171 | 0372.106.060 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 172 | 0823.30.0202 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 173 | 0343.89.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 174 | 0389.50.6161 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 175 | 0336.45.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 176 | 0372.05.6161 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 177 | 0775.70.6060 | 679,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 178 | 0343.81.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 179 | 0389.41.0808 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 180 | 0365.07.6161 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 181 | 0772.36.6060 | 679,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 182 | 0343.58.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 183 | 0389.37.5353 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 184 | 0849.55.0808 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 185 | 0362.58.6060 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 186 | 0764.51.3737 | 679,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 187 | 0343.52.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 188 | 0384.62.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 189 | 0849.43.0808 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 190 | 0346.53.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 191 | 0708.84.2626 | 679,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 192 | 0343.16.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 193 | 0383.70.2525 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 194 | 0847.43.0808 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 195 | 0346.40.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 196 | 0394.67.0909 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 197 | 0342.98.3737 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 198 | 0377.09.6060 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 199 | 0846.45.0808 | 679,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 200 | 0346.38.0808 | 679,999₫ | Viettel | Mua sim |
Sim Trả Góp