Sim Lặp ABBA |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 1001 | 0359.21.08.80 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1002 | 0338.24.08.80 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1003 | 0398.29.08.80 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1004 | 0337.24.01.10 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1005 | 0387.23.08.80 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1006 | 0327.06.10.01 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1007 | 0386.17.01.10 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1008 | 038.717.0880 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1009 | 0379.21.08.80 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1010 | 0368.17.08.80 | 539,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1011 | 0392832332 | 545,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1012 | 03.8386.0990 | 545,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1013 | 0355737997 | 545,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1014 | 0904831441 | 549,999₫ | Mobifone | Mua sim |
| 1015 | 0929.45.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1016 | 0929.109.669 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1017 | 0928.47.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1018 | 0927.84.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1019 | 0926.309.669 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1020 | 0924.73.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1021 | 0523.53.9779 | 549,999₫ | Cố định | Mua sim |
| 1022 | 0357.621.771 | 549,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1023 | 0929.64.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1024 | 0929.43.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1025 | 0929.08.9669 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1026 | 0928.24.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1027 | 0927.309.669 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1028 | 0925.46.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1029 | 0922.47.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1030 | 0366.784.004 | 549,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1031 | 0929.74.9889 | 549,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 1032 | 0385.23.08.80 | 550,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1033 | 0972.43.0770 | 559,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1034 | 0984.31.4774 | 560,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1035 | 0363.101.881 | 560,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1036 | 0348.21.09.90 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1037 | 0981.25.07.70 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1038 | 0377.31.08.80 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1039 | 0364.13.09.90 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1040 | 0964.83.0660 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1041 | 0325.15.02.20 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1042 | 0969.24.07.70 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1043 | 0368.19.10.01 | 570,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1044 | 0345.41.6556 | 579,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1045 | 0359.23.01.10 | 579,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 1046 | 0334.37.0220 | 590,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 1047 | 0785.73.8448 | 590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 1048 | 0783.94.0770 | 590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 1049 | 0786.40.7117 | 590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 1050 | 0795.46.4884 | 590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Sim Trả Góp