Sim Lặp ABBA |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 451 | 0925.05.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 452 | 0926.58.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 453 | 0928.60.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 454 | 0929.28.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 455 | 0929.87.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 456 | 0944.18.1441 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 457 | 0922.21.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 458 | 0925.57.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 459 | 0927.95.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 460 | 0929.07.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 461 | 0929.60.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 462 | 0333.795.115 | 499,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 463 | 0923.95.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 464 | 0926.15.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 465 | 0928.57.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 466 | 0929.26.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 467 | 0929.83.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 468 | 0943.90.7117 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 469 | 0921.56.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 470 | 0925.51.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 471 | 0927.51.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 472 | 0929.06.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 473 | 0929.57.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 474 | 0946.62.3553 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 475 | 0329.847.997 | 499,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 476 | 0923.79.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 477 | 0926.07.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 478 | 0928.52.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 479 | 0929.25.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 480 | 0929.82.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 481 | 0943.19.7337 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 482 | 0389.765.665 | 499,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 483 | 0925.38.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 484 | 0927.45.9779 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 485 | 0929.03.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 486 | 0929.52.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 487 | 0945.04.0550 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 488 | 0329.087.667 | 499,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 489 | 0923.73.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 490 | 0926.01.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 491 | 0928.50.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 492 | 0929.19.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 493 | 0929.81.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 494 | 0942.69.3003 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 495 | 0375.515.225 | 499,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 496 | 0925.29.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 497 | 0927.26.3113 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 498 | 0928.95.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 499 | 0929.50.7007 | 499,999₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 500 | 0944.86.5005 | 499,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
Sim Trả Góp