Sim Đầu Số Cổ |
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
| 201 | 09.1379.4162 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 202 | 09.1379.5048 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 203 | 0913.31.06.93 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 204 | 09.1379.0106 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 205 | 09.1379.0847 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 206 | 09.1379.2684 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 207 | 09.1379.4013 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 208 | 09.1379.4708 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 209 | 09.1379.6984 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 210 | 0983.473.661 | 399,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 211 | 09.1379.0431 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 212 | 09.1379.1714 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 213 | 09.1379.2242 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 214 | 09.1379.3483 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 215 | 09.1379.4134 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 216 | 09.1379.4945 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 217 | 091.3737.954 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 218 | 09.13789.251 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 219 | 09.1379.0764 | 399,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 220 | 0903.649.005 | 400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 221 | 0983.198.060 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 222 | 0983.593.050 | 429,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 223 | 0983.433.141 | 439,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 224 | 0983.677.445 | 439,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 225 | 09.1379.2443 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 226 | 09.1379.1554 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 227 | 09.1378.6994 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 228 | 0913.72.5774 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 229 | 091.373.4776 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 230 | 091.373.3314 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 231 | 09.1379.4773 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 232 | 09.1379.4332 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 233 | 09.1379.4110 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 234 | 09.1379.1884 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 235 | 09.1379.1442 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 236 | 0913.75.3446 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 237 | 0913.72.3454 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 238 | 091.373.3384 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 239 | 09.1379.4775 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 240 | 09.1379.4771 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 241 | 09.1379.4331 | 449,999₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 242 | 0983.927.230 | 450,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 243 | 0983.967.917 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 244 | 0983.16.01.51 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 245 | 0983.538.060 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 246 | 0983.01.05.53 | 459,999₫ | Viettel | Mua sim |
| 247 | 098.39.52.100 | 460,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 248 | 098.39.530.55 | 460,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 249 | 0983.053.011 | 460,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 250 | 0983.569.011 | 460,000₫ | Viettel | Mua sim |
Sim Trả Góp